VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,672,342,720 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,900.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,267,982.0 GB  592,664,324
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,667,248.5 GB  5,313,041,139
3 Russian Federation  88,369,973.4 GB  1,391,528,977
4 Japan  68,410,436.0 GB  702,711,464
5 United States  53,133,649.5 GB  1,152,713,680
6 Taiwan  50,758,811.4 GB  791,879,204
7 France  46,267,464.8 GB  591,424,243
8 Indonesia  38,583,378.0 GB  892,559,727
9 India  36,118,598.2 GB  772,709,437
10 Viet Nam  29,681,093.6 GB  500,824,401
11 China  29,568,615.7 GB  772,662,667
12 Thailand  19,590,066.7 GB  346,307,032
13 United Arab Emirates  15,683,994.2 GB  517,887,900
14 Hong Kong  14,730,583.3 GB  240,148,023
15 Myanmar  13,067,889.4 GB  224,988,149
16 Philippines  12,917,508.1 GB  318,014,620
17 Malaysia  11,915,662.5 GB  140,801,868
18 Turkmenistan  11,760,911.4 GB  155,093,315
19 Bangladesh  9,487,618.4 GB  387,477,114
20 Ukraine  9,367,856.4 GB  536,033,217
21 Canada  8,118,691.0 GB  84,369,368
22 Saudi Arabia  7,998,814.9 GB  108,840,031
23 Germany  7,885,346.7 GB  246,639,090
24 Turkey  6,751,751.7 GB  99,042,789
25 Singapore  6,687,272.6 GB  409,851,373
26 Iraq  5,669,530.7 GB  224,988,113
27 Australia  5,619,909.8 GB  113,800,461
28 Brazil  5,348,061.6 GB  1,380,356,543
29 United Kingdom  5,264,129.5 GB  129,085,751
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,435.4 GB  73,956,790
31 Pakistan  4,397,982.1 GB  104,932,751
32 Nigeria  3,762,010.4 GB  447,147,979
33 Argentina  3,404,064.1 GB  53,536,219
34 Cambodia  3,209,833.6 GB  92,607,402
35 Kenya  3,053,758.3 GB  183,133,309
36 Mexico  2,483,252.5 GB  44,079,288
37 Oman  2,052,625.1 GB  36,736,005
38 Spain  2,029,009.4 GB  23,085,951
39 Netherlands  1,923,716.7 GB  52,262,239
40 Armenia  1,457,756.6 GB  4,887,794
41 Egypt  1,369,630.6 GB  37,676,001
42 Qatar  1,353,276.4 GB  19,069,586
43 Algeria  1,352,617.8 GB  37,091,705
44 Nepal  1,329,626.3 GB  19,713,997
45 Syrian Arab Republic  1,298,239.9 GB  235,593,917
46 Jordan  1,280,796.2 GB  25,389,839
47 Somalia  1,251,291.8 GB  55,210,608
48 Italy  1,236,250.8 GB  15,103,131
49 Kyrgyzstan  1,168,389.5 GB  13,041,581
50 New Zealand  1,138,566.4 GB  15,092,377
51 Sudan  1,109,695.6 GB  40,830,948
52 Macau  1,055,115.5 GB  19,059,137
53 Kazakhstan  1,040,710.3 GB  15,178,202
54 Colombia  1,037,086.7 GB  19,807,558
55 Sweden  1,001,342.6 GB  18,090,316
56 Ghana  958,385.9 GB  56,539,890
57 Cote D'ivoire  954,609.0 GB  11,925,357
58 Austria  930,535.1 GB  14,620,944
59 Venezuela  867,004.2 GB  25,997,685
60 Belarus  836,060.1 GB  21,856,963
61 Chile  826,023.9 GB  14,180,173
62 Romania  790,891.1 GB  14,244,704
63 Peru  776,107.9 GB  10,643,085
64 Ethiopia  754,942.3 GB  39,116,568
65 Gabon  701,469.8 GB  5,846,137
66 Mongolia  696,618.6 GB  11,312,363
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,852.1 GB  19,242,078
68 Kuwait  679,337.9 GB  10,438,889
69 Morocco  652,677.4 GB  25,297,649
70 Poland  637,485.4 GB  9,082,766
71 Yemen  600,001.4 GB  20,366,430
72 Azerbaijan  596,096.0 GB  10,535,717
73 Latvia  590,376.2 GB  3,059,593
74 Ecuador  576,033.3 GB  53,688,553
75 Norway  545,286.7 GB  4,729,478
76 Switzerland  521,146.8 GB  37,605,802
77 Palestinian Territory Occupied  500,877.2 GB  12,400,040
78 Belgium  476,023.1 GB  6,458,988
79 South Africa  464,790.6 GB  17,112,415
80 Finland  440,037.1 GB  3,914,838
81 Tanzania United Republic of  428,103.2 GB  10,827,670
82 Afghanistan  426,775.3 GB  15,755,217
83 Israel  406,839.0 GB  9,207,695
84 Uganda  379,772.3 GB  19,224,602
85 Portugal  373,769.1 GB  5,876,701
86 Denmark  331,990.6 GB  3,044,423
87 Lithuania  323,903.0 GB  4,100,354
88 Hungary  323,564.8 GB  4,874,427
89 Czech Republic  321,463.2 GB  4,957,753
90 Georgia  296,729.9 GB  3,555,960
91 Guinea  281,704.0 GB  8,616,602
92 Greece  267,743.5 GB  3,759,114
93 Sri Lanka  261,248.1 GB  6,605,313
94 Bahrain  226,814.5 GB  3,662,388
95 Tunisia  218,225.4 GB  6,083,663
96 Dominican Republic  216,792.1 GB  6,966,700
97 Brunei Darussalam  213,841.6 GB  1,606,497
98 Bulgaria  211,829.1 GB  4,171,123
99 Guatemala  205,722.3 GB  4,410,689
100 Uzbekistan  203,273.3 GB  4,126,520
101 Lebanon  203,263.3 GB  9,029,356
102 Serbia  200,008.7 GB  3,544,878
103 Panama  188,860.2 GB  5,125,269
104 Bolivia  185,165.2 GB  3,245,927
105 Djibouti  163,509.6 GB  4,260,248
106 Paraguay  159,863.4 GB  2,107,236
107 Ireland  137,253.4 GB  2,069,541
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,084
109 Costa Rica  116,753.9 GB  1,810,401
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,621.8 GB  1,155,498
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,534.2 GB  1,237,154
112 Moldova Republic of  107,453.7 GB  2,754,897
113 Cuba  105,874.9 GB  2,789,184
114 Albania  104,700.7 GB  2,348,338
115 Bosnia and Herzegowina  102,950.0 GB  935,983
116 Mauritius  99,646.6 GB  1,333,021
117 Jamaica  92,516.8 GB  2,102,989
118 Estonia  81,469.5 GB  1,076,428
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,018
120 Uruguay  79,321.6 GB  1,163,712
121 Luxembourg  61,857.6 GB  1,346,071
122 Honduras  61,507.1 GB  1,415,584
123 Benin  60,820.4 GB  7,048,145
124 Rwanda  60,649.9 GB  1,840,169
125 Antigua and Barbuda  59,416.1 GB  1,625,754
126 Cyprus  55,744.3 GB  7,571,476
127 Togo  53,990.4 GB  1,419,089
128 Maldives  53,190.8 GB  910,377
129 Senegal  53,146.0 GB  1,986,103
130 Guam  51,640.2 GB  987,026
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,462
132 Trinidad and Tobago  42,301.1 GB  644,119
133 Macedonia  42,121.8 GB  654,477
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,180.0 GB  3,239,357
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,898
137 Mozambique  33,680.6 GB  2,516,262
138 El Salvador  33,473.8 GB  878,678
139 Fiji  29,907.3 GB  826,103
140 Madagascar  28,870.0 GB  758,852
141 Barbados  28,860.8 GB  353,433
142 Nicaragua  27,306.4 GB  527,709
143 Malta  26,931.0 GB  506,884
144 Puerto Rico  26,504.0 GB  689,133
145 Tajikistan  25,715.0 GB  1,222,406
146 Iceland  25,570.2 GB  769,863
147 Namibia  25,354.4 GB  752,227
148 Palau  24,433.1 GB  193,016
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,538.7 GB  3,426,698
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.9 GB  1,471,067
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,688
153 Angola  21,072.4 GB  799,018
154 Mali  18,593.7 GB  1,072,723
155 Burkina Faso  18,471.7 GB  1,581,830
156 Bahamas  17,881.9 GB  347,663
157 Mauritania  17,855.5 GB  537,009
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,217
159 Zambia  16,559.0 GB  664,289
160 Zimbabwe  16,145.1 GB  2,285,470
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,872
162 Guyana  14,414.4 GB  304,261
163 Papua New Guinea  13,486.4 GB  198,427
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,391.4 GB  313,003
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,570
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,231
171 Botswana  8,590.6 GB  193,542
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,936
173 Aruba  8,485.8 GB  94,572
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,983
175 Curacao  7,097.0 GB  135,156
176 Liberia  6,606.8 GB  552,409
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,626
178 South Sudan  6,382.1 GB  345,126
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,061
180 Dominica  5,372.0 GB  295,540
181 Martinique  5,359.1 GB  76,698
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,124
183 Congo  4,586.5 GB  124,641
184 Grenada  3,945.6 GB  88,365
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,299.4 GB  75,439
189 Guadeloupe  3,178.8 GB  43,823
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,071
193 Cayman Islands  2,569.9 GB  58,427
194 Tonga  2,368.5 GB  165,077
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,140
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,057.1 GB  52,096
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,694
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,580
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,332
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.1 GB  5,325
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4