VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,672,681,346 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,912.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,269,223.3 GB  592,668,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,667,656.4 GB  5,313,044,070
3 Russian Federation  88,370,549.6 GB  1,391,531,474
4 Japan  68,411,457.6 GB  702,726,626
5 United States  53,134,375.1 GB  1,152,867,014
6 Taiwan  50,759,177.3 GB  791,881,399
7 France  46,267,747.0 GB  591,426,055
8 Indonesia  38,583,796.8 GB  892,562,380
9 India  36,118,828.3 GB  772,710,913
10 Viet Nam  29,681,302.9 GB  500,828,750
11 China  29,568,667.1 GB  772,665,322
12 Thailand  19,590,223.7 GB  346,307,819
13 United Arab Emirates  15,684,203.5 GB  517,888,594
14 Hong Kong  14,730,661.9 GB  240,157,449
15 Myanmar  13,067,933.8 GB  224,988,330
16 Philippines  12,917,571.7 GB  318,015,032
17 Malaysia  11,915,730.3 GB  140,804,630
18 Turkmenistan  11,761,052.5 GB  155,093,849
19 Bangladesh  9,487,642.4 GB  387,477,246
20 Ukraine  9,367,919.4 GB  536,034,009
21 Canada  8,118,764.9 GB  84,376,419
22 Saudi Arabia  7,998,975.0 GB  108,841,338
23 Germany  7,885,444.3 GB  246,646,515
24 Turkey  6,751,854.4 GB  99,044,715
25 Singapore  6,687,297.6 GB  409,855,134
26 Iraq  5,669,552.4 GB  224,988,649
27 Australia  5,619,962.8 GB  113,801,639
28 Brazil  5,348,547.0 GB  1,380,377,360
29 United Kingdom  5,264,231.4 GB  129,093,411
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,502.1 GB  73,957,101
31 Pakistan  4,398,073.8 GB  104,933,237
32 Nigeria  3,762,168.7 GB  447,161,101
33 Argentina  3,405,756.3 GB  53,572,037
34 Cambodia  3,209,862.5 GB  92,607,687
35 Kenya  3,053,760.7 GB  183,133,355
36 Mexico  2,483,326.9 GB  44,080,205
37 Oman  2,052,679.4 GB  36,736,270
38 Spain  2,029,240.7 GB  23,088,833
39 Netherlands  1,923,729.6 GB  52,263,168
40 Armenia  1,457,762.2 GB  4,887,811
41 Egypt  1,369,651.7 GB  37,676,223
42 Qatar  1,353,297.3 GB  19,069,645
43 Algeria  1,352,636.8 GB  37,091,953
44 Nepal  1,329,628.4 GB  19,714,016
45 Syrian Arab Republic  1,298,252.4 GB  235,594,327
46 Jordan  1,280,811.8 GB  25,389,971
47 Somalia  1,251,370.7 GB  55,211,727
48 Italy  1,236,275.0 GB  15,103,614
49 Kyrgyzstan  1,168,397.1 GB  13,041,690
50 New Zealand  1,138,574.7 GB  15,092,506
51 Sudan  1,109,775.7 GB  40,832,007
52 Macau  1,055,116.5 GB  19,059,161
53 Kazakhstan  1,040,718.7 GB  15,178,258
54 Colombia  1,037,152.0 GB  19,808,890
55 Sweden  1,001,348.6 GB  18,092,431
56 Ghana  958,401.6 GB  56,541,027
57 Cote D'ivoire  954,684.2 GB  11,926,202
58 Austria  930,540.6 GB  14,620,986
59 Venezuela  867,047.9 GB  25,998,080
60 Belarus  836,075.6 GB  21,857,067
61 Chile  826,042.4 GB  14,180,570
62 Romania  790,892.0 GB  14,245,656
63 Peru  776,119.0 GB  10,643,340
64 Ethiopia  754,947.1 GB  39,116,642
65 Gabon  701,947.5 GB  5,847,597
66 Mongolia  696,620.1 GB  11,312,365
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,858.6 GB  19,242,243
68 Kuwait  679,354.8 GB  10,438,994
69 Morocco  652,680.5 GB  25,297,723
70 Poland  637,499.3 GB  9,083,857
71 Yemen  600,033.9 GB  20,367,640
72 Azerbaijan  596,096.0 GB  10,535,721
73 Latvia  590,376.4 GB  3,059,807
74 Ecuador  576,050.6 GB  53,688,757
75 Norway  545,288.2 GB  4,729,525
76 Switzerland  521,153.5 GB  37,607,575
77 Palestinian Territory Occupied  500,880.5 GB  12,400,059
78 Belgium  476,024.7 GB  6,459,334
79 South Africa  464,793.6 GB  17,112,446
80 Finland  440,045.6 GB  3,914,853
81 Tanzania United Republic of  428,114.4 GB  10,827,755
82 Afghanistan  426,792.5 GB  15,755,296
83 Israel  406,847.4 GB  9,207,820
84 Uganda  379,775.3 GB  19,224,639
85 Portugal  373,783.2 GB  5,876,795
86 Denmark  331,994.1 GB  3,044,432
87 Lithuania  323,904.4 GB  4,100,502
88 Hungary  323,565.8 GB  4,874,858
89 Czech Republic  321,467.4 GB  4,957,841
90 Georgia  296,730.0 GB  3,555,965
91 Guinea  281,704.2 GB  8,616,619
92 Greece  267,748.3 GB  3,759,123
93 Sri Lanka  261,250.8 GB  6,605,341
94 Bahrain  226,821.4 GB  3,662,413
95 Tunisia  218,226.1 GB  6,083,681
96 Dominican Republic  216,797.7 GB  6,966,834
97 Brunei Darussalam  213,841.6 GB  1,606,500
98 Bulgaria  211,831.8 GB  4,171,454
99 Guatemala  205,727.3 GB  4,410,724
100 Uzbekistan  203,273.5 GB  4,126,536
101 Lebanon  203,263.8 GB  9,029,379
102 Serbia  200,009.4 GB  3,544,882
103 Panama  188,886.3 GB  5,126,072
104 Bolivia  185,175.2 GB  3,245,989
105 Djibouti  163,510.0 GB  4,260,249
106 Paraguay  159,863.7 GB  2,107,271
107 Ireland  137,253.6 GB  2,069,985
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,086
109 Costa Rica  116,759.5 GB  1,810,430
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,623.5 GB  1,155,501
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,534.6 GB  1,237,162
112 Moldova Republic of  107,453.9 GB  2,754,959
113 Cuba  105,876.6 GB  2,789,213
114 Albania  104,700.7 GB  2,348,342
115 Bosnia and Herzegowina  102,950.0 GB  936,001
116 Mauritius  99,646.6 GB  1,333,022
117 Jamaica  92,517.5 GB  2,103,018
118 Estonia  81,470.1 GB  1,076,556
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,019
120 Uruguay  79,328.0 GB  1,163,762
121 Luxembourg  61,858.2 GB  1,346,091
122 Honduras  61,510.5 GB  1,415,599
123 Benin  60,822.0 GB  7,048,195
124 Rwanda  60,660.5 GB  1,840,447
125 Antigua and Barbuda  59,416.1 GB  1,625,754
126 Cyprus  55,744.3 GB  7,571,477
127 Togo  53,990.5 GB  1,419,099
128 Maldives  53,191.5 GB  910,379
129 Senegal  53,146.2 GB  1,986,114
130 Guam  51,640.2 GB  987,026
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,462
132 Trinidad and Tobago  42,302.1 GB  644,120
133 Macedonia  42,121.9 GB  654,479
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,180.7 GB  3,239,367
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,898
137 Mozambique  33,680.6 GB  2,516,282
138 El Salvador  33,475.3 GB  878,693
139 Fiji  29,907.3 GB  826,103
140 Madagascar  28,870.0 GB  758,853
141 Barbados  28,860.8 GB  353,438
142 Nicaragua  27,306.4 GB  527,710
143 Malta  26,931.0 GB  506,885
144 Puerto Rico  26,510.6 GB  689,167
145 Tajikistan  25,716.1 GB  1,222,409
146 Iceland  25,570.2 GB  769,868
147 Namibia  25,355.7 GB  752,228
148 Palau  24,433.1 GB  193,025
149 Reunion  23,764.6 GB  94,775
150 Seychelles  22,540.1 GB  3,426,707
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.9 GB  1,471,067
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,689
153 Angola  21,072.6 GB  799,031
154 Mali  18,593.7 GB  1,072,724
155 Burkina Faso  18,471.8 GB  1,581,834
156 Bahamas  17,882.1 GB  347,664
157 Mauritania  17,855.6 GB  537,012
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,217
159 Zambia  16,559.1 GB  664,291
160 Zimbabwe  16,145.1 GB  2,285,470
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,874
162 Guyana  14,414.5 GB  304,263
163 Papua New Guinea  13,486.4 GB  198,427
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,391.4 GB  313,003
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,570
169 French Polynesia  9,230.8 GB  187,672
170 Belize  9,018.0 GB  517,232
171 Botswana  8,590.6 GB  193,542
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,938
173 Aruba  8,485.8 GB  94,574
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,983
175 Curacao  7,097.0 GB  135,159
176 Liberia  6,606.8 GB  552,409
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,626
178 South Sudan  6,382.2 GB  345,130
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,061
180 Dominica  5,372.2 GB  295,542
181 Martinique  5,359.1 GB  76,698
182 Equatorial Guinea  5,251.8 GB  318,125
183 Congo  4,586.7 GB  124,642
184 Grenada  3,946.0 GB  88,366
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,299.5 GB  75,440
189 Guadeloupe  3,178.8 GB  43,823
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,071
193 Cayman Islands  2,569.9 GB  58,429
194 Tonga  2,368.5 GB  165,079
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,140
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,057.1 GB  52,097
198 Micronesia Federated States of  2,019.5 GB  88,697
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,581
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,336
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.1 GB  5,326
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4